Лазерная резка металла
Размеры:
Оптоволоконный лазерный станок
Волоконный излучатель имеет микро значения, поэтому луч с абсолютной точностью вырезает острые углы и сложные формы.
Размеры:
Оптоволоконный лазерный станок
Лазерные станки могут обрабатывать широкий спектр материалов, включая металлы, пластик, керамику, стекло, дерево и т.д. Благодаря этой универсальности, они используются в различных отраслях, таких как авиация, медицина, электроника, и другое.
Лазерная резка стала предпочтительным промышленным методом металлообработки. Относительно альтернативных способов технология сокращает расходы и подготовительный период, увеличивает точность, позволяет выполнять любые заказы, минимизирует отходы производства. Компания «СпецКолор» работает с черными и цветными металлами, что делает возможным изготовление изделий для всех сфер деятельности.
Цены на лазерную резку металлов
Толщина | до 100 м.п. | 100 - 1000 м.п. | св. 1000 м.п. | св. 3000 м.п. |
---|---|---|---|---|
до 1 мм | 30 руб. | 25 руб. | 21 руб. | 17 руб. |
до 2 мм | 43 руб. | 35 руб. | 29 руб. | 24 руб. |
до 3 мм | 60 руб. | 49 руб. | 41 руб. | 33 руб. |
4 мм | 67 руб. | 55 руб. | 46 руб. | 38 руб. |
5 мм | 80 руб. | 66 руб. | 54 руб. | 44 руб. |
6 мм | 82 руб. | 75 руб. | 63 руб. | 50 руб. |
10 мм | 162 руб. | 134 руб. | 111 руб. | 89 руб. |
14 мм | 234 руб. | 195 руб. | 162 руб. | 129 руб. |
20 мм | 541 руб. | 451 руб. | 376 руб. | 301 руб. |
Толщина | до 100 м.п. | 100 - 1000 м.п. | св. 1000 м.п. | св. 3000 м.п. |
---|---|---|---|---|
1 мм | 48 руб. | 40 руб. | 32 руб. | 27 руб. |
2 мм | 60 руб. | 49 руб. | 41 руб. | 33 руб. |
5 мм | 118 руб. | 98 руб. | 82 руб. | 66 руб. |
8 мм | 200 руб. | 167 руб. | 139 руб. | 112 руб. |
12 мм | 240 руб. | 197 руб. | 167 руб. | 131 руб. |
Толщина | до 100 м.п. | 100 - 1000 м.п. | св. 1000 м.п. | св. 3000 м.п. |
---|---|---|---|---|
до 1 мм | 48 руб. | 40 руб. | 32 руб. | 27 руб. |
1.5 мм | 61 руб. | 50 руб. | 42 руб. | 33 руб. |
2 мм | 86 руб. | 71 руб. | 59 руб. | 48 руб. |
3 мм | 110 руб. | 91 руб. | 75 руб. | 61 руб. |
4 мм | 174 руб. | 144 руб. | 121 руб. | 96 руб. |
5 мм | 209 руб. | 174 руб. | 144 руб. | 116 руб. |
6 мм | 331 руб. | 275 руб. | 228 руб. | 183 руб. |
8 мм | 887 руб. | 739 руб. | 616 руб. | 493 руб. |
10 мм | 1106 руб. | 921 руб. | 767 руб. | 615 руб. |
12 мм | 1325 руб. | 1104 руб. | 920 руб. | 735 руб. |
Толщина | до 100 м.п. | 100 - 1000 м.п. | св. 1000 м.п. | св. 3000 м.п. |
---|---|---|---|---|
до 1 мм | 46 руб. | 38 руб. | 31 руб. | 25 руб. |
2 мм | 84 руб. | 69 руб. | 58 руб. | 46 руб. |
3 мм | 105 руб. | 87 руб. | 73 руб. | 59 руб. |
4 мм | 142 руб. | 117 руб. | 97 руб. | 79 руб. |
5 мм | 278 руб. | 231 руб. | 192 руб. | 155 руб. |
6 мм | 359 руб. | 299 руб. | 249 руб. | 200 руб. |
8 мм | 410 руб. | 342 руб. | 284 руб. | 228 руб. |
Толщина | до 100 м.п. | 100 - 1000 м.п. | св. 1000 м.п. | св. 3000 м.п. |
---|---|---|---|---|
до 1 мм | 34 руб. | 29 руб. | 23 руб. | 19 руб. |
2 мм | 53 руб. | 44 руб. | 37 руб. | 29 руб. |
3 мм | 90 руб. | 74 руб. | 62 руб. | 50 руб. |
4 мм | 131 руб. | 108 руб. | 90 руб. | 72 руб. |
Наши преимущества
Металлы для резки лазером
Сталь
Алюминий
Нержавейка
Цветной металл
Достоинства лазерной резки металла
В качестве способа металлообработки раскрой лазером стал известен не очень давно, но практически сразу получил востребованность. Успех услуги основывается на ее несомненных достоинствах, а именно:
При разнообразии плюсов методика отличается достаточно низкими тарифами. Экономическая целесообразность ощутима для клиентов как при размещении объемного заказа, так и лимитированных партий.